Exemple de tarifs pour 300 bouteilles panachées
Autres vins sur demande
Blancs
Domaine | Région | Millésime | Contenant | Prix HT (€) | |
---|---|---|---|---|---|
Chateau Haut Gravelier | Bordeaux | 2019 | Bouteille | 3 | |
Pouilly Fumé Domaine Maltaverne | Loire | 2020 | Bouteille | 9,71 | |
Pouilly Fumé Domaine Maltaverne | Loire | 2020 | Demi | 4,92 | |
Hautes-Cotes de Nuits Domaine NUDANT | Bourgogne | 2021 | Bouteille | 13,23 | |
Muscadet Sèvre et Maine sur lie Domaine des NOES | Loire | 2020 | Bouteille | 4,03 | |
Muscadet Sèvre et Maine sur lie "Vieilles Vignes" Domaine des NOES | Loire | 2020 | Bouteille | 4,72 | |
Chardonnay vdp val de Loire Domaine des NOES | Loire | Bouteille | 4 | ||
Sancerre Domaine Auchère | Loire | 2021 | Bouteille | 10,02 | |
Petit Chablis Domaine Garnier& Fils | Bourgogne | 2021 | Bouteille | 8,95 | |
Chablis Domaine Garnier& Fils | Bourgogne | Bouteille | 11,22 | ||
Saint-Veran Cuvée Prestige Domaine de la Feuillarde | Bourgogne | 2020 | Bouteille | 10,3 | |
Pouilly Fuissé Vieilles Vignes Domaine de la Feuillarde | Bourgogne | 2020 | Bouteille | 14,43 | |
Saint Aubin 1er Cru Domaine Gilles BOUTON | Bourgogne | 2021 | Bouteille | 19,91 | |
Chassagne Montrachet Domaine Gilles BOUTON | Bourgogne | 2021 | Bouteille | 24,32 | |
Puligny Montrachet Domaine Gilles BOUTON | Bourgogne | 2021 | Bouteille | 32,13 | |
Corton Charlemagne Grand Cru Domaine Jacob | Bourgogne | 2021 | Bouteille | 89,84 | |
Saint-Bris Domaine des Remparts | Bourgogne | Bouteille | 5,92 | ||
Menetou Salon Domaine Dionet | 2021 | Bouteille | 6,3 | ||
Pouilly Fumé Dommaine de Ladoucette | Loire | 2021 | Bouteille | 19,03 | |
Quincy Cuvée Tradition | Touraine | 2022 | Bouteille | 8,82 |
Rouges
Domaine | Région | Millésime | Contenant | Prix HT (€) | |
---|---|---|---|---|---|
Chateau La Nauve "L'insolite" Saint-Emilion Grand Cru | Bordeaux | 2015 | Bouteille | ||
Sancerre Domaine Auchère | Loire | Bouteille | 10 | ||
Menetou Salon Domaine Dionet | Loire | 2021 | Bouteille | 6,3 | |
Irancy "Les Cailles" Domaine des REMPARTS | Bourgogne | 2017 | Bouteille | 9,05 | |
Crozes Hermitage "Les Meysonniers" | Rhône | 2020 | Bouteille | 13,76 | |
Bourgueil Domaine MABILEAU | Loire | Bouteille | 7,89 | ||
Saint Emilion, M de Monturon | Bordeaux | Bouteille | 5,84 | ||
Hautes cotes de Nuits Domaine NUDANT | Bourgogne | 2021 | Bouteille | 14 | |
Domaine TYRAND cuvée Elégance | Rhône | Bouteille | 5,9 |
Rosés
Domaine | Région | Millésime | Contenant | Prix HT (€) | |
---|---|---|---|---|---|
Chateau Haut Gravelier | Bordeaux | 2019 | Bouteille | 3 | |
Château des DEMOISELLES | Provence | 2021 | Bouteille | 9,68 | |
Château Sainte Roseline Cuvée LAMPE DE MEDUSE | Provence | Bouteille | 11,86 | ||
Domaine le PETIT MARAND Rosé | Bouteille | 6,12 | |||
Bib 3L Domaine des Noés rosé | Loire | 8,1 | |||
Saute Bergère Domaine de Garancille | Bouteille | 5,76 | |||
Coteau de Traviole Domaine de Garancille | Bouteille | 3,53 | |||
Chateau des Demoiselles | Provence | Magnum | 21,7 |
Pétillants
Domaine | Région | Millésime | Contenant | Prix HT (€) | |
---|---|---|---|---|---|
Jean Jacques LAMOUREUX cuvée "Reserve Brut" | Champagne | Bouteille | 15,5 | ||
Jean Jacques LAMOUREUX cuvée "Réserve Brut" | Champagne | Demi | 8,33 | ||
Jean Jacques LAMOUREUX cuvée "Réserve Brut" | Champagne | Magnum | 34,65 | ||
Le Petit Marand "La Grange aux Etoiles" | Bouteille | 9,8 | |||
Gosset "Grande Reserve" | Champagne | Bouteille | 29,96 | ||
Gosset "Grande Reserve" | Champagne | Demi | 20,16 | ||
Gosset "Grande Reserve" | Champagne | Magnum | 68 | ||
Bull's Domaine de Grancille | Bouteille | 6,65 |
Avantages
Du pêcheur au consommateur
Fraîcheur garantie
Tarifs imbattables