Tarifs en vigueur au 13 novembre 2024
Coquillages Vivants
Dénomination | Prix HT au kg |
---|---|
Amandes | 2,85 |
Bulots | 7,40 |
Praires | 8.90 |
Bigorneaux (Moyens) | 7,95 |
Bigorneaux (Gros) | 12,90 |
Bigorneaux (Jumbo) | 13.90 |
Palourdes (Moyennes) | 17.55 |
Palourdes (Grosses) | 19,40 |
Palourdes (Très grosses) | 24,90 |
Clams extra petit | 15.90 |
Couteaux Hollandais | 10.90 |
Couteaux de plongée XL | Sur demande si dispo |
Coques d'élevage FR | 8,10 |
Pouces-pieds pavillons de France / 5kg | 23,90 |
Lavagnon Pavillon de France / 3kg | 11,20 |
Crustacés
Dénomination | Prix HT au kg |
---|---|
Crevettes Bouquet | 24.90 |
Crevettes Grises (Jumbo) | Indisponible |
Tourteaux vivants 400/600 | 11,90 |
Tourteaux vivants 600/800 | 12,90 |
Tourteaux vivants 1kg+ | 13,40 |
Homards européens 400/600 | 32,90 |
Homards européens 600/800 | 37,90 |
Homards européens 800/1200 | 43,90 |
Homards européens 1,2kg+ | Indisponible |
Homards épatés 1kg + | Indisponible |
Araignées (Petite) | 5,40 |
Araignées (Grosse) | 6,40 |
Langouste Royale 600/1000 | 44,90 |
Langouste Royale 1kg+ | 44,90 |
Langoustines SCOT 20/30 | 13,90 |
Langoustines SCOT 16/20 | 18,90 |
Langoustines SCOT 10/15 | 21,90 |
Langoustines Pattes Rouges SCOT 20/30 | 14,70 |
Langoustines Pattes Rouges SCOT 16/20 | 21,90 |
Langoustines Pattes Rouges SCOT 10/15 | 25,90 |
Pinces de Tourteau 12/20 | Indisponible |
Pinces de Tourteau 8/12 | 22,90 |
Pinces de Tourteau 4/8 | 23,90 |
Huîtres spéciales Marennes
Prix HT | |
---|---|
96 Gillardeau N°3 (9kg) | 140,59 |
48 Papin N°2 (5,5kg) | 57,23 |
48 Papin Papillon N°5 (2,5kg) | 29,39 |
96 Papin N°3 (8kg) | 98,72 |
180 Papin N°3 (15kg) | 185 |
96 Ancelin N°3 (9kg) | 110,57 |
48 David Hervé Doudeuse N°4 (2,5Kg) | 54,99 |
Poissons de la criée de La Rochelle
Prix HT au kg | |
---|---|
Crevettes bouquets vivantes | 24,90 |
Noix de Saint Jacques | 29,90 |
Bar de Ligne 5/1000 | 19.9 |
Bar de ligne 1/2 | 20.9 |
Sole 3/400 | 24,90 |
Lieu Jaune Exocet de ligne | 15.9 |
Merlu 1,8/2 | 9.9 |
Maigre de ligne 3/5 | 16.9 |
Encornet | 11,90 |
Tous les poissons de la criée peuvent être filetés pour 0,50 à 1€/kg
Filets de poisson
(Vendu à la pièce) | Prix HT au kg |
---|---|
Filet de saumon trim D | 16.9 |
Filet de merlu 4/600 | 13.90 |
Filet de Sebaste 1/300 | 14,95 |
Filet de Sardine | 8,90 |
Coquillages cuits
Prix HT au kg | |
---|---|
Araignées de mer cuites & coupées (x3Kg) | 7,70 |
Bigorneaux Jumbo cuits (x3Kg) | 17,90 |
Bulots cuits nature (x3Kg) | 8,40 |
Bulot cuits au piment d'Espelette (x3Kg) | 11,90 |
Crevettes Madagascar
Prix HT au kg | |
---|---|
Crevettes Madagascar BIO 60/80 | 25,40 |
Crevettes Madagascar BIO 40/60 | 26,40 |
Crevettes Madagascar BIO 30/40 | 27,40 |
Crevettes Madagascar BIO 20/30 | 29,90 |
Crevettes Équateur
Prix HT au kg | |
---|---|
Crevettes roses cuites 60/80 | 7,50 |
Crevettes roses cuites 40/60 | 7,80 |
Crevettes roses cuites 30/50 | 8,40 |
Crevettes roses cuites 25/35 | 10,90 |
Produits d’importation
Prix HT | |
---|---|
Lamelle d'encornet | 6,90 |
Tentacule d'encornet géant | 6,00 |
Longe de thon albacore fish up | 13,95 |
Longe d'espadon fish up | 17,95 |
Longe de thon albacore supérieur | 25,60 |
Les algues
Dénomination | Prix HT / kg |
---|---|
Algues BIO assortiment / (1KG) - dulse, haricot de mer, kombu, laitue | 17,80 |
Nori BIO (1KG) | 18,45 |
Haricot de mer BIO (1KG) | 15,90 |
Wakame de culture BIO (1KG) | 16,65 |
Latiue de mer BIO (1KG) | 15,90 |
Dulse BIO (KG) | 14,56 |
Kombue royal BIO (KG) | 14,60 |
Avantages
Du pêcheur au consommateur
Fraîcheur garantie
Tarifs imbattables