Tarifs en vigueur au 2 juin 2023
Crustacés
Dénomination | Origine | Prix HT | Conditionnement |
---|---|---|---|
Tourteaux 400/600g | France (Bretagne) | 11,90 | Pièce |
Tourteaux 600/800g | France (Bretagne) | 12,90 | Pièce |
Tourteaux 800/1000g | France (Bretagne) | 13,40 | Pièce |
Tourteaux 1/1200g | France (Bretagne) | INDISP | Pièce |
Araignées - Grosses males | France (Pertuis) | 6,90 | Pièce |
Araignées - Grosses femelles | France (Pertuis) | 6,90 | Pièce |
Araignées - Petites Males | France (Pertuis) | 4,50 | Pièce |
Araignées - Petites Femelles | France (Pertuis) | 4,5 | Pièce |
Etrilles Moyennes | France (Bretagne) | INDISP | 3kg |
Ettrille Grosses | France (Bretagne) | INDISP | 3kg |
Homard Bleu Européen - 400/600g | France ou Ecosse | 45 | Pièce |
Homard Bleu Européen - 600/800g | France ou Ecosse | 47 | Pièce |
Homard Bleu Européen - 800/1200g | France ou Ecosse | 49 | Pièce |
Homard Bleu Européen - 1.3/1600g | France ou Ecosse | 48 | Pièce |
Homard Bleu Européen - 1.7/2000g | France ou Ecosse | 48 | Pièce |
Langouste Royale - 300/600g | France (Bretagne) | INDISP | Pièce |
Langouste Royale - 6000/1000g | France (Bretagne) | INDISP | Pièce |
Langouste Royale - 1000/1200g | France (Bretagne) | INDISP | Pièce |
Langouste Royale - 13/1600g | France (Bretagne) | INDISP | Pièce |
Langouste Royale - 17/2000g | France (Bretagne) | INDISP | Pièce |
Langouste Royale - 2000g + | France (Bretagne) | INDISP | Pièce |
Langoustines Petit Bateau - . 10/15 (par kg) | Ecosse | 21,90 | 3kg |
Langoustines Petit Bateau - . 16/20 (par kg) | Ecosse | 17,90 | 3kg |
Langoustines Petit Bateau - . 20/30 (par kg) | Ecosse | 13,90 | 3kg |
Langoustines Pattes rouges - . 10/15 (par kg) | Ecosse | 23,90 | 3kg |
Langoustines Pattes rouges - . 16/20 (par kg) | Ecosse | 20,40 | 3kg |
Langoustines Pattes rouges - . 20/30 (par kg) | Ecosse | 15,50 | 3kg |
Langoustines Vivantes Tube - N*1 | Ecosse | Sur demande | 4kg |
Langoustines Vivantes Tube - N*2 | Ecosse | Sur demande | 4kg |
Langoustines Vivantes Tube - N*3 | Ecosse | Sur demande | 4kg |
Crevettes cuites 40-60 | Elevage (Equateur) | 8,50 | 2kg |
Crevettes cuites 30-50 | Elevage (Equateur) | 9,40 | 2kg |
Crevettes cuites 30-40 | Elevage (Equateur) | 9,90 | 2kg |
Crevettes cuites 25-35 | Elevage (Equateur) | 10,90 | 2kg |
Crevettes cuites U/10 | Pêche (Nigeria) | Sur demande | 2kg |
Crevettes cuites Label Rouge 60-80 | Madagascar | 25,10 | 2kg |
Crevettes cuites Label Rouge 40-60 | Madagascar | 25,90 | 2kg |
Crevettes cuites Label Rouge 30-40 | Madagascar | 28,10 | 2kg |
Crevettes cuites Label Rouge 20-30 | Madagascar | 32,10 | 2kg |
Crevettes cuites Label Rouge 10-20 | Madagascar | 34,80 | 2kg |
Crevettes cuites Label Rouge 10-15 | Madagascar | 40,20 | 2kg |
Pince 12/20 (tourteaux) | Ecosse | 3kg | |
Pince 08/12 (tourteaux) | Ecosse | 23,90 | 3kg |
Pince 04/08 (tourteaux) | Ecosse | 27,90 | 3kg |
Crevettes grises vivantes | Criée de La Rochelle | 24 | 1Kg |
Coquillages
Origine | Prix HT | Conditionnement | |
---|---|---|---|
Bulots | France (Bretagne) | 9,10 | 6kg |
Amandes | France (Bretagne) | 3,25 | 4kg |
Bigorneaux Moyens | France (Bretagne) | 9,30 | 4kg |
Bigorneaux Gros | France (Bretagne) | 10,60 | 4kg |
Bigorneaux Très gros | France (Bretagne) | INDISP | 4kg |
Bigorneaux Jumbo | France (Bretagne) | 13,90 | 4kg |
Bigorneaux Super Jumbo | France (Bretagne) | 15,90 | 4kg |
Bigorneaux Palace | France (Bretagne) | INDISP | 4kg |
Palourdes Moyennes | France (Bretagne) | 14,90 | 5kg |
Palourdes Grosses | France (Bretagne) | 16,90 | 5kg |
Palourdes Très Grosses | France (Bretagne) | 17,90 | 5kg |
Coques moyennes | France (Bretagne) | 7,10 | 3kg |
Coques grosses | France (Bretagne) | INDISP | 3kg |
Praires moyennes | France (Bretagne) | INDISP | 3kg |
Praires grosses | France (Bretagne) | 11,70 | 3kg |
Coquilles Saint Jacques Petites | France (Bretagne) | INDISP | 5kg |
Coquilles Saint Jacques Grosses | France (Bretagne) | INDISP | 5kg |
Ormeaux | France (Bretagne) | INDISP | 1kg |
Vernis | France (Bretagne) | INDISP | 3kg |
Vanets | Pertuis Charentais | 6,90 | 10kg |
Poissons en direct de la criée de La Rochelle
Origine | Prix HT | Conditionnement | |
---|---|---|---|
Dorade grise vidée | Criée de La Rochelle | 9,90 | 3Kg |
Filet de merlu | Criée de La Rochelle | 11,90 | 3kg |
Maquereaux 2 entier | Criée de La Rochelle (Bateau SPOUTNIK) | 6,45 | 3kg |
Merlu 21 entier | Criée de La Rochelle | 6,75 | Au choix minimum 10kg |
Filet de Lieu noir avec ou sans peau | Criée de La Rochelle | 15,90 | 3Kg |
Filet de Lieu jaune | Cirée d'Audierne | 17,90 | 3kg |
Sole 3 | Criée de La Rochelle | 26,90 | 3kg |
Sole 2 | Criée de La Rochelle | 28,90 | 3kg |
Blanc de Seiche | Crié de La Rochelle | 26,70 | 3kg |
Lotte 2/4 | Criée de La Rochelle | 14,75 | 3kg |
Baudroie entier 2/4 | Criée de La Rochelle | 8,90 | 3kg |
Lieu noir entier taille 2 | Criée de La Rochelle | 8,90 | 3kg |
Tous les poissons de la criée peuvent être filetés pour 0,50 à 1€/kg
Autres
Origine | Prix HT | Conditionnement | |
---|---|---|---|
Oursin | Bretagne | 3Kg | |
Poulpe cuit (Tentacule) | Galice | 32,90 | Carton +- 6kg |
Poulpe cuit (Entier) | Galice | 24,90 | Carton +- 6kg |
Longe thon sashimi ligne | Atlantique centre Est | 27,90 | +- 3kg |
Longe thon sashimi senneur | Atlantique centre Est | 24,10 | +- 3kg |
Longe de thon saumurée | Atlantique centre Est | 15,90 | +- 3kg |
Anneaux encornet saumuré | Med | 6,90 | +- 3kg |
Lamelle encornet saumuré | Med | 5,90 | +- 3kg |
Seiche 1/2 saumuré | Med | 13,95 | +- 3kg |
Pt seiche décongelé | Med | 12,90 | +- 3kg |
Les + de la centrale d’achat Le Goût du Blanc ?
Un interlocuteur unique pour l’achat de vins, de fruits de mer et de consommables
Nous assurons des livraisons quasi-quotidiennes des produits frais
Notre stock à La Rochelle nous permet un achat panaché à la bouteille
Tarifs de consommables jetables (personnalisés ou non) très avantageux